福建省发展和改革委员会“双随机、一公开”年度抽查计划
时间: 2022-03-11 10:48
计划年度:2022年 | ||||||||||||
序号 | 抽查事项名称 | 抽查任务 | 抽查单位 | 抽查内容 | 抽查区域(全省/部分地市) | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查时间安排 | 备注 | |
牵头单位 | 配合单位 | |||||||||||
1 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 保障性安居工程、乡镇所在地供水设施、城乡生活污水垃圾处理设施、以及省直单位业务用房项目检查 | 省发改委 | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进,上级补助资金是否按工程进度及时拨付使用等 | 全省 | 保障性安居工程、乡镇所在地供水设施、城乡生活污水垃圾处理设施、以及省直单位业务用房项目 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年全年 | ||
2 | 省级服务业发展引导专项资金项目 | 省发改委 | 项目进度、补助资金到位情况 | 全省 | 获得补助资金的项目单位 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
3 | 2022年本委职责范围内和受上级委托的中央和省级预算内投资计划执行情况的监督检查 | 省发改委 | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等 | 全省 | 污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
4 | 重点用能单位执行节能和法律法规情况监督检查 | 省发改委 | 省工信厅 | 执行节能法律法规情况 | 全省 | 重点用能单位 | 不定向抽查 | 2022年全年 | ||||
5 | 节能第三方机构执行法律法规情况监督检查 | 省发改委 | 省工信厅 | 执行节能法律法规情况 | 全省 | 节能第三方服务机构 | 不定向抽查 | 2022年全年 | ||||
6 | 中央和省级预算内高标准农田和五江一溪建设资金 | 省发改委 | 项目进度、补助资金到位情况 | 全省 | 获得补助资金的项目单位 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
7 | 中央和省级预算内托育服务建设资金 | 省发改委 | 项目进度、补助资金到位情况 | 全省 | 获得补助资金的项目单位 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
8 | 对协同创新院产业技术分院建设运行情况开展双随机一公开抽查 | 省发改委 | 协同创新院产业技术分院平台建设情况、资金规范使用情况等 | 全省 | 协同创新院产业技术分院 | 不定向抽查 | 2022年下半年 | |||||
9 | 中央预算内投资以工代赈示范工程、生态综合补偿试点、独立工矿区、重点流域水污染防治等专项项目检查 | 省发改委 | / | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进,上级补助资金是否按工程进度及时拨付使用等 | 部分地市 | 中央预算内投资以工代赈示范工程、重点地区转型发展(资源型地区转型发展方向)、重点流域水环境综合治理等专项项目 | 不定向抽查 | 2022年3月-11月 | ||||
10 | 省级预算内投资以工代赈、长(汀)连(城)武(平)欠发达集中连片地区可持续发展试验区建设、挂钩帮扶乡和驻点村基础设施等专项项目检查 | 省发改委 | / | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进,上级补助资金是否按工程进度及时拨付使用等 | 部分地市 | 中央预算内投资以工代赈示范工程、重点地区转型发展(资源型地区转型发展方向)、重点流域水环境综合治理等专项项目 | 不定向抽查 | 2022年3月-11月 | ||||
11 | 审批类交通项目和交通领域省级预算内资金使用情况抽查监管 | 省发改委 | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等 | 全省 | 项目业主、建设单位,资金使用单位等 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
12 | 中央、省级预算内创新平台建设资金检查 | 省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,项目建设是否有序推进等 | 全省 | 项目业主、建设单位,资金使用单位等 | 不定向抽查 | 2022年全年 | ||||
13 | 国家下达我省应急储气设施建设中央预算内投资计划事中事后监管 | 省发改委 | 实地检查核实我委安排的中央和省级预算内投资项目的预算内资金到位情况、项目实施情况等; | 全省 | 中央预算内投资在建的LNG接受站项目 | 不定向抽查 | 2022年内不定期 | |||||
14 | 专项资金项目的专项资金到位情况、项目实施情况检查 | 省数字办 | 专项资金项目的专项资金到位情况、项目实施情况和资金使用情况 | 部分地市 | 获得补助的企业 | 不定向抽查 | 2022年11-12月 | |||||
15 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 电力项目“双随机、一公开”监督检查 | 省发改委 | 实地检查核实我委核准的电力项目建设进度和投资完成情况,察看现场质量安全和文明施工,抽查项目有关资料。 | 全省 | 我委核准在建的电力项目 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年内不定期 | ||
16 | 我委核准的海上风电、抽水蓄能电站目和农林生物质发电项目的建设情况检查 | 省发改委 | 开工后是否按照核准批复文件内容进行建设。 | 全省 | 海上风电、抽水蓄能电站和农林生物质发电项目。 | 不定向抽查 | 2022年全年 | |||||
17 | 我委核准的在建天然气长输管道项目事中事后监管 | 省发改委 | 实地检查核实我委核准的天然气长输管道项目建设进度和投资完成情况,抽查项目有关资料。 | 全省 | 我委核准在建的天然气长输管道项目 | 不定向抽查 | 2022年内不定期 | |||||
18 | 核准类交通项目抽查监管 | 省发改委 | —— | 工程建设是否有序推进等 | 全省 | 项目业主、建设单位等 | 不定向抽查 | 2022年全年 | ||||
19 | 对外商投资项目核准和备案监管 | 外商投资交通项目抽查监管 | 省发改委 | —— | 工程建设是否有序推进等 | 全省 | 项目业主、建设单位等 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年全年 | |
20 | 对工程咨询单位的监管 | 工程咨询单位备案信息及其他情况抽查 | 省发改委 | 省政府投资项目评审中心 | 根据《工程咨询行业管理办法》规定的监督检查内容: (一)遵守国家法律法规及有关规定的情况; (二)信息备案情况; (三)咨询质量管理制度建立情况; (四)咨询成果质量情况; (五)咨询成果文件档案建立情况; (六)其他应当检查的内容。 | 全省(不含厦门市) | 在福建省注册登记(不含厦门市),通过全国投资项目在线审批监管平台完成告知性备案的工程咨询单位 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年全年 | |
21 | 省重点项目监管 | 上半年省重点项目“双随机、一公开”监督检查 | 省发改委 | 重综处、重基处 | 对照重点项目年度目标任务,实地检查核实项目建设进度和投资完成情况,察看现场质量安全和文明施工,抽查项目有关资料。 | 部分地市 | 年度计划实施进展较为顺利的考核类在建省重点项目 | 定向抽查/不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年5-6月 | |
22 | 下半年省重点项目“双随机、一公开”监督检查 | 2022年9-10月 | ||||||||||
23 | 企业债券发行和事中事后监管 | 对存续期企业债券开展双随机一公开抽查 | 省发改委 | 企业债券本息兑付情况、募投资金规范使用情况、募投项目进展情况、发行人重大事项信息披露情况等。 | 全省 | 存续期企业债券发行人 | 定向抽查/不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年不定期 | ||
24 | 政务数据采集、登记、汇聚、共享、服务等执行情况的监管 | 政务数据共享应用“双随机、一公开”监督检查 | 省数字办 | 对照政务数据共享有关规定和年度目标任务,实地和线上检查数据共享应用情况。 | 部分地市 | 政务数据、电子证照共享应用事项的设区市 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2022年9-10月 |
来源:本网
扫一扫在手机上查看当前页面