2021年度省级服务业发展引导资金专项“双随机、一公开”抽查情况公示(二)
时间: 2022-09-20 12:20
为有效推进2021年服务业发展引导资金项目建设,依据《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法》(闽财建〔2021〕17号)等有关规定,9月5日-9月7日我委随机抽取4名工作人员,对全省范围内2021年服务业发展引导资金项目进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
名称 | 单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
1 | 福建省发展和改革委员会服务业发展处 | 2021年度省级服务业发展引导资金项目监管 | 漳州市祥泰食品有限公司迁建项目-2#低温库冷链物流设施工程 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 913506005747047000 | 2022-09-05 | 2021年省级服务业发展引导资金到位及项目建设情况。 | 服务业发展引导资金已全部到位,项目有序推进。 | 合格 | 无 | |
2 | 福建省发展和改革委员会服务业发展处 | 2021年度省级服务业发展引导资金项目监管 | 政和县天村稠岭国家3A级景区提升工程建设项目 | 福建政和天村稠岭文旅产业有限公司 | 91350725MA2YYKG2XW | 2022-09-05 | 2021年省级服务业发展引导资金到位及项目建设情况。 | 服务业发展引导资金已全部到位,项目有序推进。 | 合格 | 无 | |
3 | 福建省发展和改革委员会服务业发展处 | 2021年度省级服务业发展引导资金项目监管 | 福州榕东冷链物流有限公司福建榕东智慧冷链物流园 | 福州榕东冷链物流有限公司 | 91350105MA353JX80J | 2022-09-05 | 2021年省级服务业发展引导资金到位及项目建设情况。 | 服务业发展引导资金已全部到位,项目有序推进。 | 合格 | 无 | |
4 | 福建省发展和改革委员会服务业发展处 | 2021年度省级服务业发展引导资金项目监管 | 南平荣华山现代物流园冷链物流基地项目之冷库建设项目 | 福建荣华物流有限公司 | 91350722699020856F | 2022-09-06 | 2021年省级服务业发展引导资金到位及项目建设情况。 | 服务业发展引导资金已全部到位,项目有序推进。 | 合格 | 无 | |
5 | 福建省发展和改革委员会服务业发展处 | 2021年度省级服务业发展引导资金项目监管 | 光泽晟达冷链物流有限公司光泽县农产品公共冷链物流园 | 光泽晟达冷链物流有限公司 | 91350723MA33LLAF35 | 2022-09-07 | 2021年省级服务业发展引导资金到位及项目建设情况。 | 服务业发展引导资金已全部到位,项目有序推进。 | 合格 | 无 |
来源:本网
扫一扫在手机上查看当前页面