福建省发展和改革委员会“双随机、一公开”抽查情况公示
时间: 2022-10-19 08:40
为有效推进普惠托育项目建设,依据《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案(试行)》(具体行业、具体业务的管理规定)及《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)等有关规定,09月13日至09月23日我委随机抽取8名工作人员,对全省范围内2021-2022年度中央和省级预算内普惠托育项目(企业,机关事业单位、社会团体等非企业组织)进行随机抽查。现将抽查结果公示如下:
序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||
名称 | 单位 | 统一社会信用代码 | |||||||||
1 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 泉州常春藤托育早教中心 | 泉州常春藤爱龄教育科技有限公司 | 91350503MA31FF305T | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
2 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 宁德市蕉城区博雅托育园项目 | 宁德市博雅教育企业创业管理有限公司 | 91350902MA33TDPT59 | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
3 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 龙岩市新罗区托育园 | 龙岩市新罗区区直机关幼儿园 | 12350802490760079B | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,资金使用规范 | 合格 | 无 | |
4 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 福州洪山桥·小茉莉托育项目 | 洪山桥·小茉莉托育 | 91350102MA34L8DH4T | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
5 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 仙游县鸽子蛋托育园项目 | 仙游县鸽子蛋托育有限公司 | 91350322MA8UMTJ41X | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
6 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 福州优贝乐托育中心项目 | 福州东方辰茵教育科技有限公司 | 91350111MA34NBR2X3 | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
7 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 莆田市新风托育园项目 | 莆田市新风托育服务有限公司 | 91350305MA8UM5U89J | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
8 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 泉州鲤城教育集团(鲤城区妇幼心心托育园、鲤城教育促进社区托育园) | 泉州鲤城教育管理集团有限公司 | 91350502MA34TPCF19 | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
9 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 宁德市东侨经济开发区启澜托育示范性托育服务中心 | 宁德市东侨经济开发区启澜托育服务有限公司 | 91350901MA8RJ7EP2R | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,资金使用规范 | 合格 | 无 | |
10 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 仙游县乐之托育园项目 | 仙游县乐之托育有限公司 | 91350322MA8UM86C7J | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已开工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
11 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 龙岩爱彼堡托育服务中心项目 | 龙岩市爱彼堡托育服务有限公司 | 91350821MA8TWGU90R | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,资金使用规范 | 合格 | 无 | |
12 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 产投教育集团托育中心 | 福建石狮产投教育 集团有限公司 | 91350581MA8T2L3L7K | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目在建,部分完工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
13 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 福州庆城·小茉莉托育项目 | 庆城·小茉莉托育 | 12350102MB0226608K | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
14 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 龙岩市新罗区齐鹏纬才托育园改建项目 | 龙岩市体育建设发展有限公司 | 9135080075739235XN | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,资金已拨付 | 合格 | 无 | |
15 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 宁德市东侨经济开发区优贝儿托育服务中心项目 | 宁德市东侨经济开发区优贝儿托儿所服务有限公司 | 91350901MA8T64HR0N | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目在建,部分完工,预算内资金拨付较慢 | 基本合格 | 继续跟踪管理 | |
16 | 福建省发展和改革委员会 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 福州市长乐区航城街道琪艺果托儿所服务有限公司示范性托育服务中心 | 福州市长乐区琪艺果托儿所服务有限公司 | 91350182MA34AWYF7H | 2022-09-13 | 项目建设进度、资金使用情况、投资完成等 | 项目已竣工,资金使用规范 | 合格 | 无 |
来源:福建省发展和改革委员会网站
扫一扫在手机上查看当前页面