2022年9月15日全省工业生产资料平均价格监测表
时间: 2022-09-16 11:28
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 4416.67 4413.33 0.1 5696.67 -22.5
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 4196.67 4173.33 0.6 5567.78 -24.6
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 4055.56 4034.44 0.5 5426.67 -25.3
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 4384.44 4381.11 0.1 5876.67 -25.4
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 4613.33 4573.33 0.9 5893.33 -21.7
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 4497.78 4487.78 0.2 5968.89 -24.6
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 4663.33 4642.22 0.5 6455.56 -27.8
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 5193.33 5181.11 0.2 7196.67 -27.8
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 5857.78 5848.89 0.2 6830 -14.2
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 19554.44 19291.11 1.4 20640 -5.3
1#电解铜,阴极铜 元/吨 62951.63 60865.38 3.4 69760 -9.8
AOO 铝锭 元/吨 18621.25 18146.25 2.6 22108.75 -15.8
1# 铅锭 元/吨 15105 14975.83 0.9 14925 1.2
0#锌锭 元/吨 25002.86 24447.14 2.3 22354.29 11.8
1# 锡锭 元/吨 185288.33 185505 -0.1 244983.33 -24.4
1# 元/吨 180297.50 163147.50 10.5 140537.50 28.3
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9827.78 9616.67 2.2 10153.33 -3.2
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9535.71 9382.86 1.6 9764.29 -2.3
聚丙烯 拉丝 元/吨 9455.56 9372.22 0.9 9425.56 0.3
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 6776.67 6730 0.7 8131.11 -16.7
ABS树脂 通用级 元/吨 13125 12966.67 1.2 15958.33 -17.8
聚酯切片 颗粒 元/吨 8083.89 8075.56 0.1 7539.44 7.2
二甲苯 含量≥96% 元/吨 7618.13 7571.25 0.6 6328.75 20.4
甲醇 精甲醇 元/吨 2617.78 2544.44 2.9 2711.11 -3.4
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6974.38 7003.13 -0.4 6752.50 3.3
硫酸 98%酸 元/吨 618.75 633.75 -2.4 768.75 -19.5
盐酸 31%合成酸 元/吨 428.57 416.43 2.9 445 -3.7
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2324.44 2300.56 1.0 2210.56 5.2
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 1201.11 1214.44 -1.1 868.33 38.3
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12508.44 12492.56 0.1 12796.67 -2.3
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13152 13163 -0.1 13243.25 -0.7
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1109.29 1108.50 0.1 1140.64 -2.7
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 64.78 64.50 0.4 63.94 1.3
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 123.89 123.72 0.1 124.61 -0.6
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 77.13 76.56 0.7 74.94 2.9
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 1137.14 1068.57 6.4 818.86 38.9
无烟煤 化肥用煤 元/吨 1079 1089 -0.9 828 30.3
无烟煤 水泥用煤 元/吨 935 905 3.3 810 15.4
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 9417.78 9270 1.6 7710 22.2
汽油 92号清洁 元/吨 11124.78 10960 1.5 9238 20.4
汽油 95号清洁 元/吨 11756.78 11581 1.5 9761 20.4
液化气 出厂价 元/吨 5550 5570 -0.4 4720 17.6
液化气 进口到岸价 元/吨 5725 5800 -1.3 5225 9.6
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.63 0.63 0 0.62 1.6
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 624.38 629.38 -0.8 712.13 -12.3
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 587.22 591.67 -0.8 668.89 -12.2
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 576.67 581.11 -0.8 663.33 -13.1
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 554.44 558.89 -0.8 640 -13.4
砂石 中粗砂 元/立方米 159.30 163.05 -2.3 163.68 -2.7
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 420.49 420.49 0 435.30 -3.4
浮法玻璃 5mm 元/平方米 47.09 46.96 0.3 51.88 -9.2
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 64.34 63.84 0.8 68.50 -6.1
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 820 820 0 1080 -24.1
氧化铝 A0-1 元/吨 3069 3069 0 3350 -8.4
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接