2022年9月15日全省农业生产资料平均价格监测表
时间: 2022-09-16 16:45
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
碳酸氢铵 含氮17%,国产 元/千克 1.30 1.30 0 1.07 21.5
尿素 含氮46% 国产 元/千克 3.05 3.04 0.3 3.04 0.3
过磷酸钙 含磷12% 国产 元/千克 0.99 0.99 0 0.86 15.1
氯化钾 含氧化钾60%  进口 元/千克 4.93 4.94 -0.2 3.89 26.7
三元复合肥 氯基,含氮磷钾各15,国产 元/千克 3.99 4.01 -0.5 3.26 22.4
三元复合肥 硫基,含氮磷钾各15,国产 元/千克 4.33 4.35 -0.5 3.61 19.9
棚膜 当地主销 元/千克 14.84 14.81 0.2 14.60 1.6
地膜 当地主销 元/千克 14.46 14.43 0.2 14.48 -0.1
毒死蜱 480克/升乳油瓶装 元/500克 29.94 29.88 0.2 28.68 4.4
阿维菌素 1.8%乳油瓶装 元/100毫升 6.98 6.98 0 6.88 1.5
吡虫啉 10%可湿性粉剂袋装 元/8克 0.86 0.86 0 0.82 4.9
草甘膦异丙胺盐 41%水剂瓶装 元/100毫升 3.55 3.53 0.6 2.65 34.0
乙草胺 900克/升乳油瓶装 元/100毫升 5.21 5.21 0 4.44 17.3
代森锰锌 80%可湿性粉剂袋装 元/千克 49.57 49.58 -0.02 49.71 -0.3
多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 元/100克 3.75 3.75 0 3.59 4.5
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接