2022年9月15日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-09-16 16:47
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 78.53 79.36 -1.0 63.58 23.5
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.63 63.86 -0.4 53.13 19.8
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.44 117.80 0.5 117.25 1.0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 71.35 71.50 -0.2 65 9.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.60 20.08 2.6 16.79 22.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.78 18.72 0.3 14.88 26.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.60 15.57 0.2 11.33 37.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 34.59 34.44 0.4 29.84 15.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.60 54.59 0.02 53.44 2.2
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.33 48.60 -0.6 46.59 3.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.67 49.53 0.3 47.42 4.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 17.98 18.44 -2.5 19.56 -8.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16.52 16.44 0.5 15.40 7.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.75 6.61 2.1 6.10 10.7
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.35 19.58 -1.2 19.30 0.3
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.98 7.97 0.1 7.16 11.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20 19.91 0.5 18.41 8.6
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.86 27.74 0.4 24.63 13.1
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.36 11.11 2.3 12.30 -7.6
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.64 7.64 0 8 -4.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.98 18.82 0.9 18.78 1.1
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 14.11 14.16 -0.4 13.66 3.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.91 17.31 -2.3 17.80 -5
活 体长10cm左右 元/500克 37.65 36.50 3.2 34.53 9.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 7.24 7.11 1.8 7.45 -2.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.63 2.64 -0.4 2.69 -2.2
油菜 新鲜一级 元/500克 4.41 4.55 -3.1 4.67 -5.6
上海青 新鲜一级 元/500克 3.97 4.43 -10.4 4.31 -7.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.35 4.02 -16.7 3.80 -11.8
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.19 2.18 0.5 2.05 6.8
茄子 新鲜一级 元/500克 4.30 3.88 10.8 3.53 21.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.43 4.16 6.5 4.07 8.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.60 -0.8 2.48 4.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.64 2.61 1.1 2.45 7.8
青椒 新鲜一级 元/500克 6.35 5.42 17.2 5.18 22.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.65 5.95 11.8 4.95 34.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.67 2.57 3.9 2.65 0.8
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.46 8.45 0.1 7.93 6.7
菜花 新鲜一级 元/500克 5.95 6.07 -2.0 5.49 8.4
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.59 5.58 0.2 5.54 0.9
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.60 3.44 4.7 3.57 0.8
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.28 2.26 0.9 2.17 5.1
苹果 红富士 一级 元/500克 7.09 6.93 2.3 5.17 37.1
鸭梨 一级 元/500克 4.89 4.96 -1.4 4.10 19.3
香蕉 国产 一级 元/500克 3.79 3.72 1.9 3.27 15.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.97 2.95 0.7 2.66 11.7
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 79.73 79.73 0 71.89 10.9
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 122.83 122.83 0 96.98 26.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.64 0 1.62 1.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.97 7.03 -0.9 6.86 1.6
饼干 袋装100克 元/袋 7.32 7.32 0 6.03 21.4
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.59 2.52 2.8 2.35 10.2
豆腐 无包装 元/500克 2.84 2.87 -1.0 2.76 2.9
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.53 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.46 6.41 0.8 6.26 3.2
红糖 袋装 元/500克 8.95 8.77 2.1 9.14 -2.1
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.92 7.83 1.1 7.53 5.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.75 6.86 -1.6 6.34 6.5
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.06 3.05 0.3 3 2
味精 袋装 元/500克 9.27 9.17 1.1 9.03 2.7
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接