2022年9月25日全省城市居民食品平均价格监测表
时间: 2022-09-26 19:23
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 78.91 78.53 0.5 63.75 23.8
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.74 63.63 0.2 53.02 20.2
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.60 118.44 -0.7 117.83 -0.2
大豆调和油 一级桶装 元/5升 71.39 71.35 0.1 64.92 10.0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.63 20.60 0.1 15.89 29.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.94 18.78 0.9 13.88 36.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.50 15.60 -0.6 10.39 49.2
鲜猪肉 肋排 元/500克 34.40 34.59 -0.5 28.51 20.7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.39 54.60 -0.4 53.28 2.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.15 48.33 -0.4 46.74 3.0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 49.62 49.67 -0.1 47.27 5.0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 17.98 17.98 0 19.44 -7.5
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16.52 16.52 0 14.86 11.2
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.74 6.75 -0.1 6.07 11.0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.37 19.35 0.1 19.15 1.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.07 7.98 1.1 7.04 14.6
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20.19 20 1.0 18.55 8.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 27.76 27.86 -0.4 24.56 13.0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.02 11.36 -3.0 11.72 -6.0
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 7.71 7.64 0.9 8 -3.6
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.61 18.98 -1.9 18.64 -0.2
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.98 14.11 -0.9 13.75 1.7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.15 16.91 1.4 17.15 0
活 体长10cm左右 元/500克 36.86 37.65 -2.1 32.86 12.2
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.92 7.24 -4.4 7.52 -8.0
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.63 -4.9 2.63 -4.9
油菜 新鲜一级 元/500克 3.84 4.41 -12.9 4.46 -13.9
上海青 新鲜一级 元/500克 3.04 3.97 -23.4 3.84 -20.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.65 3.35 -20.9 3.68 -28.0
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.19 -7.3 2.17 -6.5
茄子 新鲜一级 元/500克 3.65 4.30 -15.1 3.12 17.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.60 4.43 3.8 4.18 10.0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.59 2.58 0.4 2.42 7.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.64 -5.3 2.37 5.5
青椒 新鲜一级 元/500克 6.50 6.35 2.4 5.21 24.8
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98 6.65 5.0 4.85 43.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.33 2.67 -12.7 2.55 -8.6
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.57 8.46 1.3 8.32 3.0
菜花 新鲜一级 元/500克 4.54 5.95 -23.7 4.73 -4.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.65 5.59 1.1 5.45 3.7
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.05 3.60 -15.3 3.45 -11.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.27 2.28 -0.4 2.13 6.6
苹果 红富士 一级 元/500克 7.01 7.09 -1.1 5.17 35.6
鸭梨 一级 元/500克 4.83 4.89 -1.2 4.07 18.7
香蕉 国产 一级 元/500克 3.79 3.79 0 3.31 14.5
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.02 2.97 1.7 2.73 10.6
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 75.19 79.73 -5.7 71.89 4.6
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 115.89 122.83 -5.7 96.98 19.5
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.64 0 1.62 1.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.97 6.97 0 6.92 0.7
饼干 袋装100克 元/袋 7.33 7.32 0.1 6.02 21.8
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.58 2.59 -0.4 2.35 9.8
豆腐 无包装 元/500克 2.85 2.84 0.4 2.78 2.5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.59 2.59 0 2.53 2.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.46 6.46 0 6.26 3.2
红糖 袋装 元/500克 8.95 8.95 0 9.14 -2.1
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.92 7.92 0 7.53 5.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.75 6.75 0 6.41 5.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.06 3.06 0 3.01 1.7
味精 袋装 元/500克 9.27 9.27 0 9.10 1.9
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接