2022年9月25日全省工业生产资料平均价格监测表
时间: 2022-09-26 16:26
商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 4215 4416.67 -4.6 5862.22 -28.1
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 4195 4196.67 -0.04 5724.44 -26.7
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 4035 4055.56 -0.5 5590 -27.8
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 4335 4384.44 -1.1 6025.56 -28.1
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 4340 4613.33 -5.9 5950 -27.1
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 4270 4497.78 -5.1 5993.33 -28.8
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 4685 4663.33 0.5 6481.11 -27.7
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 4975 5193.33 -4.2 7207.78 -31.0
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 5450 5857.78 -7.0 6932.22 -21.4
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 19100 19554.44 -2.3 21242.22 -10.1
1#电解铜,阴极铜 元/吨 63262.50 62951.63 0.5 69588.75 -9.1
AOO 铝锭 元/吨 18760 18621.25 0.7 22688.75 -17.3
1# 铅锭 元/吨 15000 15105 -0.7 14654.17 2.4
0#锌锭 元/吨 25035 25002.86 0.1 23055.71 8.6
1# 锡锭 元/吨 190000 185288.33 2.5 268250 -29.2
1# 元/吨 197875 180297.50 9.7 140600 40.7
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9105 9827.78 -7.4 10220 -10.9
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 8415 9535.71 -11.8 9864.29 -14.7
聚丙烯 拉丝 元/吨 8150 9455.56 -13.8 9492.22 -14.1
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 6625 6776.67 -2.2 8386.67 -21.0
ABS树脂 通用级 元/吨 12000 13125 -8.6 15983.33 -24.9
聚酯切片 颗粒 元/吨 7790 8083.89 -3.6 7550.56 3.2
二甲苯 含量≥96% 元/吨 7325 7618.13 -3.8 6363.75 15.1
甲醇 精甲醇 元/吨 2360 2617.78 -9.8 2842.78 -17.0
乙醇 燃料乙醇 元/吨 7400 6974.38 6.1 6758.75 9.5
硫酸 98%酸 元/吨 1200 618.75 93.9 767.50 56.4
盐酸 31%合成酸 元/吨 450 428.57 5.0 444.29 1.3
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2550 2324.44 9.7 2363.89 7.9
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 1575 1201.11 31.1 1044.44 50.8
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12413 12508.44 -0.8 12705.56 -2.3
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13680.50 13152 4.0 13221.75 3.5
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 949.50 1109.29 -14.4 1141.43 -16.8
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 66.25 64.78 2.3 64.11 3.3
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 114.25 123.89 -7.8 124.33 -8.1
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 63.75 77.13 -17.3 75 -15
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 1330 1137.14 17.0 864.29 53.9
无烟煤 化肥用煤 元/吨 890 1079 -17.5 837 6.3
无烟煤 水泥用煤 元/吨 748 935 -20 957.50 -21.9
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 9175 9455 -3.0 7795 17.7
汽油 92号清洁 元/吨 10854 11162 -2.8 9333 16.3
汽油 95号清洁 元/吨 11469 11794 -2.8 9862 16.3
液化气 出厂价 元/吨 5700 5550 2.7 4720 20.8
液化气 进口到岸价 元/吨 5500 5725 -3.9 5390 2.0
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.68 0.63 7.9 0.62 9.7
工业用水 终端水价 元/吨 3.55 3.18 11.6 3.18 11.6
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 754 624.38 20.8 795.88 -5.3
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 732.50 587.22 24.7 749.44 -2.3
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 724 576.67 25.5 743.89 -2.7
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 715 554.44 29.0 720.56 -0.8
砂石 中粗砂 元/立方米 156 159.30 -2.1 164.93 -5.4
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 431.50 420.49 2.6 445.30 -3.1
浮法玻璃 5mm 元/平方米 35 47.09 -25.7 51.88 -32.5
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 55 64.34 -14.5 68.50 -19.7
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨   820   920  
氧化铝 A0-1 元/吨   3069   3600  
来源:福建省价格监测中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接