福建省发展和改革委员会“双随机、一公开”年度抽查计划
时间: 2024-04-22 15:39
计划年度:2024年
序号 | 抽查事项名称 | 抽查任务 | 抽查单位 | 抽查内容 | 抽查区域 (全省/部分地市) | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查时间安排 | 备注 | |
牵头单位 | 配合单位 | |||||||||||
1 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 保障性安居工程等中央预算内投资,以及省直单位业务用房项目检查 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进,上级补助资金是否按工程进度及时拨付使用等。 | 全省 | 保障性安居工程等中央预算内投资,以及省直单位业务用房项目检查 | 定向抽查/不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 | |
2 | 中央和省级预算内投资“五江一溪”防洪治理、福建梁野山国家级自然保护区基础设施建设项目和福建省气象智慧保障工程等专项项目检查 | 福建省发改委 | —— | 项目进度、补助资金到位情况。 | 全省 | 获得补助资金的项目单位 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
3 | 审批类交通项目和交通领域省级预算内资金使用情况抽查监管 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 项目业主、建设单位,资金使用单位等 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
4 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 中央、省级预算内创新平台建设资金 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 项目业主、建设单位、资金使用单位等 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 | |
5 | 中央预算内粮食仓储设施项目 | 福建省发改委 | —— | 项目进度、补助资金到位情况。 | 全省 | 获得补助资金的项目单位 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
6 | 2024年本委职责范围内和受上级委托的中央和省级预算内投资计划执行情况的监督检查 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 1.中央预算内投资(以工代赈、重点重点流域水环境综合治理、重点地区转型发展等专项)项目;2.省级预算内投资(以工代赈、长连武、挂钩帮扶专项)项目 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
7 | 2024年本委职责范围内和受上级委托的中央和省级预算内投资计划执行情况的监督检查 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 省属体育项目、预算内投资社会事业领域项目 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
8 | 对政府投资项目、中央和省级预算内投资项目以及专项资金项目的监管 | 对中央预算内投资海洋项目的监管 | 福建省发改委 | —— | 项目进展情况和预算内资金使用情况。 | 福州市 | 福州(连江)国家远洋渔业基地核心母港一期工程配套工程 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年四季度 | |
9 | 2024年本委职责范围内和受上级委托的中央和省级预算内投资计划执行情况的监督检查 | 福建省发改委 | —— | 项目投资资金是否及时到位,工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目、绿色低碳发展专项省级预算内投资项目等 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
10 | 数字福建专项资金项目的监管检查 | 福建省数据管理局 | —— | 项目是否按照批复内容建设,专项资金到位情况、项目实施情况和资金使用情况。 | 福州 | 项目业主、建设单位 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 | ||
11 | 数字经济专项资金项目的监管检查 | 福建省数据管理局 | —— | 专项资金项目的专项资金到位情况、项目实施情况和资金使用情况。 | 部分地市 | 获得补助的县区、企业 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
12 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 我委核准的在建天然气长输管道项目事中事后监管 | 福建省发改委 | —— | 实地检查核实我委核准的天然气长输管道项目建设进度和投资完成情况,抽查项目有关资料。 | 全省 | 我委核准在建的天然气长输管道项目 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年内不定期 | |
13 | 核准类交通项目抽查监管 | 福建省发改委 | —— | 工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 项目业主、建设单位等 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
14 | 2024年安全生产专项督导 | 福建省发改委 | —— | 项目电力建设施工安全,电力生产安全,水电站大坝安全。 | 全省 | 水电站项目、储能工程项目 | 定向抽查/不定向抽查 | 2024年1月底 | ||||
15 | 2024年风电场专项监督检查 | 福建省发改委 | —— | 项目合规性及建设情况,规划许可、陆域(海域)使用、资源利用、安全生产、环评等报建手续办理情况。 | 全省 | 风电项目 | 定向抽查/不定向抽查 | 2024年9月底前 | ||||
16 | 抽查省发改委电力处核准的项目 | 福建省发改委 | —— | 项目建设是否批建一致、有序推进等。 | 全省 | 项目单位等 | 不定向抽查 | 2024年全年 | ||||
17 | 对外商投资项目核准和备案监管 | 外商投资交通项目抽查监管 | 福建省发改委 | —— | 工程建设是否有序推进等。 | 全省 | 项目业主、建设单位等 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 | |
18 | 工程咨询单位监督检查 | 工程咨询单位备案信息及其他情况抽查 | 福建省发改委 | 省政府投资项目评审中心 | 根据《管理办法》规定的监督检查内容:(一)遵守国家法律法规及有关规定的情况;(二)信息备案情况;(三)咨询质量管理制度建立情况;(四)咨询成果质量情况;(五)咨询成果文件档案建立情况;(六)其他应当检查的内容。 | 全省(不含厦门市) | 在福建省注册登记(不含厦门市),通过全国投资项目在线审批监管平台完成告知性备案的工程咨询单位 | 定向抽查/不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 | |
19 | 省重点项目监管 | 2024年省重点项目“双随机、一公开”监督检查 | 福建省发改委 | —— | 项目审批手续办理情况、项目形象进度和年度投资计划完成情况、项目管理制度建立和运行落实情况、工程质量安全管理情况、现场文明施工情况等。 | 全省 | 2024年考核类省重点项目 | 定向抽查/不定向抽查 | 不少于3% | 2次及以上 | 2024年3月-12月 | |
20 | 政务数据采集、登记、汇聚、共享、服务等执行情况的监管 | 政务数据共享应用“双随机、一公开”监督检查 | 福建省数据管理局 | 福建省大数据一级开发有限公司 | 对照政务数据共享有关规定和年度目标任务,实地和线上检查数据共享应用情况。 | 全省 | 数据生产应用的省直部门 | 不定向抽查 | 不低于3% | 不少于2次 | 2024年全年 |
来源:福建省发展和改革委员会网站
扫一扫在手机上查看当前页面