- 索 引 号:FJ00102-3000-2026-00132
- 文号:闽发改外经备〔2026〕49号
- 发布机构:福建省发展和改革委员会
- 生成日期:2026-05-18
- 标题: 境外投资项目备案通知书
- 内容概述: 境外投资项目备案通知书
- 有效性: 有效 有效。有效期至 。
福州嘉凯电力建设集团有限公司:
报来《福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目申请备案的请示》收悉。根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),对福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目(具体情况见背页)予以备案,项目编码:2605-350000-04-05-203480。本通知书有效期2年。
项目实施过程中,按规定需要履行变更、延期等手续的,请及时向我委提出;发生重大不利情况的,请按规定向我委提交重大不利情况报告表;不得违反我国法律法规,不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。项目完成后,请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议,可以在收到本通知书之日起60日内申请行政复议,或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
福建省发展和改革委员会
2026年5月18日

| 一、项目名称 | 福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目 | ||
| 二、投资主体 | 福州嘉凯电力建设集团有限公司信用代码:91350100MA34529B6P | ||
| 三、投资地点 | 直接目的地 | 赞比亚-卢萨卡 | |
| 最终目的地 | 赞比亚-卢萨卡 | ||
| 四、项目总投资 | 68.41万美元 | ||
| 五、中方投资额 | 按美元计价的金额 | 68.41万美元 | |
| 实际使用币种和金额 | 68.41万美元 | ||
| 六、中方投资额构成 | |||
| 福州嘉凯电力建设集团有限公司投入货币10万美元(其中自有资金10万美元),投入实物折合58.41万美元。 | |||
| 七、项目主要内容和规模 | |||
| 1.福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司;2.公司中文名称:嘉凯电力建设有限公司;3.公司英文名称:JIAKAI POWER CONSTRUCTION LIMITED;4.注册地:赞比亚;5.注册资本:25000克瓦查;6.经营范围:电力试验及检测、电力工程施工;7.资金用途:本次投资68.41万美元,其中58.41万美元用于实物设备投资,10万美元用于开办费用、场地租赁改造、周转资金等。 | |||
| 八、备注 | |||
| 无。 | |||
福州嘉凯电力建设集团有限公司:
报来《福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目申请备案的请示》收悉。根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),对福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目(具体情况见背页)予以备案,项目编码:2605-350000-04-05-203480。本通知书有效期2年。
项目实施过程中,按规定需要履行变更、延期等手续的,请及时向我委提出;发生重大不利情况的,请按规定向我委提交重大不利情况报告表;不得违反我国法律法规,不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。项目完成后,请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议,可以在收到本通知书之日起60日内申请行政复议,或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
福建省发展和改革委员会
2026年5月18日

| 一、项目名称 | 福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司项目 | ||
| 二、投资主体 | 福州嘉凯电力建设集团有限公司信用代码:91350100MA34529B6P | ||
| 三、投资地点 | 直接目的地 | 赞比亚-卢萨卡 | |
| 最终目的地 | 赞比亚-卢萨卡 | ||
| 四、项目总投资 | 68.41万美元 | ||
| 五、中方投资额 | 按美元计价的金额 | 68.41万美元 | |
| 实际使用币种和金额 | 68.41万美元 | ||
| 六、中方投资额构成 | |||
| 福州嘉凯电力建设集团有限公司投入货币10万美元(其中自有资金10万美元),投入实物折合58.41万美元。 | |||
| 七、项目主要内容和规模 | |||
| 1.福州嘉凯电力建设集团有限公司在赞比亚新建嘉凯电力建设有限公司;2.公司中文名称:嘉凯电力建设有限公司;3.公司英文名称:JIAKAI POWER CONSTRUCTION LIMITED;4.注册地:赞比亚;5.注册资本:25000克瓦查;6.经营范围:电力试验及检测、电力工程施工;7.资金用途:本次投资68.41万美元,其中58.41万美元用于实物设备投资,10万美元用于开办费用、场地租赁改造、周转资金等。 | |||
| 八、备注 | |||
| 无。 | |||


闽公网安备:35010202001220号

