- 索 引 号:FJ00102-3000-2026-00134
- 文号:闽发改外经备〔2026〕51号
- 发布机构:福建省发展和改革委员会
- 生成日期:2026-05-19
- 标题: 境外投资项目备案通知书
- 内容概述: 境外投资项目备案通知书
- 有效性: 有效 有效。有效期至 。
福建富兰光学股份有限公司:
报来《福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目申请备案的请示》收悉。根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),对福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目(具体情况见背页)予以备案,项目编码:2605-350000-04-05-344235。本通知书有效期2年。
项目实施过程中,按规定需要履行变更、延期等手续的,请及时向我委提出;发生重大不利情况的,请按规定向我委提交重大不利情况报告表;不得违反我国法律法规,不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。项目完成后,请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议,可以在收到本通知书之日起60日内申请行政复议,或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
福建省发展和改革委员会
2026年5月19日
(此件主动公开)
| 一、项目名称 | 福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目 | ||
| 二、投资主体 | 福建富兰光学股份有限公司信用代码:91350104764055933A | ||
| 三、投资地点 | 直接目的地 | 新加坡-新加坡 | |
| 最终目的地 | 马来西亚-槟城 | ||
| 四、项目总投资 | 714.28万美元 | ||
| 五、中方投资额 | 按美元计价的金额 | 714.28万美元 | |
| 实际使用币种和金额 | 714.28万美元 | ||
| 六、中方投资额构成 | |||
| 福建富兰光学股份有限公司投入货币714.28万美元(其中自有资金714.28万美元)。 | |||
| 七、项目主要内容和规模 | |||
| 1.福建富兰光学股份有限公司通过其新加坡全资子公司维萨根光学创新有限公司(英文名:VERSAGEN OPTICS INNOVATION PTE. LTD.)在马来西亚成立帕诺瓦光学科技私人有限公司,新建光学球罩类产品工厂;2.公司中文名称:帕诺瓦光学科技私人有限公司(注册地:马来西亚柔佛州);3.公司英文名称:PANOVA OPTICAL TECHNOLOGIES SDN. BHD;4.建设地点:马来西亚槟城;5.建设内容和规模:项目总投资714.28万美元,主要用于采购生产设备、员工工资、原材料采购、厂房租赁装修等。项目年产光学球罩类产品534万件。目标市场为东南亚、欧美等地。 | |||
| 八、备注 | |||
| 无。 | |||
福建富兰光学股份有限公司:
报来《福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目申请备案的请示》收悉。根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),对福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目(具体情况见背页)予以备案,项目编码:2605-350000-04-05-344235。本通知书有效期2年。
项目实施过程中,按规定需要履行变更、延期等手续的,请及时向我委提出;发生重大不利情况的,请按规定向我委提交重大不利情况报告表;不得违反我国法律法规,不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。项目完成后,请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议,可以在收到本通知书之日起60日内申请行政复议,或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
福建省发展和改革委员会
2026年5月19日
(此件主动公开)
| 一、项目名称 | 福建富兰光学股份有限公司在马来西亚新建年产534万件光学球罩类产品工厂项目 | ||
| 二、投资主体 | 福建富兰光学股份有限公司信用代码:91350104764055933A | ||
| 三、投资地点 | 直接目的地 | 新加坡-新加坡 | |
| 最终目的地 | 马来西亚-槟城 | ||
| 四、项目总投资 | 714.28万美元 | ||
| 五、中方投资额 | 按美元计价的金额 | 714.28万美元 | |
| 实际使用币种和金额 | 714.28万美元 | ||
| 六、中方投资额构成 | |||
| 福建富兰光学股份有限公司投入货币714.28万美元(其中自有资金714.28万美元)。 | |||
| 七、项目主要内容和规模 | |||
| 1.福建富兰光学股份有限公司通过其新加坡全资子公司维萨根光学创新有限公司(英文名:VERSAGEN OPTICS INNOVATION PTE. LTD.)在马来西亚成立帕诺瓦光学科技私人有限公司,新建光学球罩类产品工厂;2.公司中文名称:帕诺瓦光学科技私人有限公司(注册地:马来西亚柔佛州);3.公司英文名称:PANOVA OPTICAL TECHNOLOGIES SDN. BHD;4.建设地点:马来西亚槟城;5.建设内容和规模:项目总投资714.28万美元,主要用于采购生产设备、员工工资、原材料采购、厂房租赁装修等。项目年产光学球罩类产品534万件。目标市场为东南亚、欧美等地。 | |||
| 八、备注 | |||
| 无。 | |||


闽公网安备:35010202001220号

